C25-90/10汽(Qi)轮(Lun)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)型(Xing)号(Hao)参(Can)数(Shu) | |||
汽(Qi)轮(Lun)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | C25-90/10 | 发(Fa)电(Dian)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | QFW-30-2C |
额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 25000 | 额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 30000 |
额(E)定(Ding)转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 3000 | 电(Dian)压(Ya)(V):(?) | 10500 |
进(Jin)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Mpa):(?) | 8.83 | 电(Dian)流(Liu)(A):(?) | 1941 |
进(Jin)汽(Qi)温(Wen)度(Du)(℃(?)):(?) | 535 | 转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 3000 |
额(E)定(Ding)/最(Zui)大(Da)进(Jin)汽(Qi)量(Liang)(t/h):(?) | 152 | 频(Pin)率(Lu)(HZ):(?) | 50 |
额(E)定(Ding)抽(Chou)汽(Qi)量(Liang)(t/h):(?) | 80 | 功(Gong)率(Lu)因(Yin)素(Su):(?) | 0.8 |
最(Zui)大(Da)抽(Chou)汽(Qi)量(Liang)(t/h):(?) | 130 | 绝(Jue)缘(Yuan)等(Deng)级(Ji):(?) | F/B |
排(Pai)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Kpa):(?) | 3.5 | 励(Li)磁(Ci)方(Fang)式(Shi):(?) | 无(Wu)刷(Shua)励(Li)磁(Ci) |
制(Zhi)造(Zao)厂(Chang):(?) | 南(Nan)京(Jing)汽(Qi)轮(Lun)机(Ji)厂(Chang) | 效(Xiao)率(Lu):(?) | 97% |
出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen):(?) | 2003年(Nian)11月(Yue) | 制(Zhi)造(Zao)厂(Chang) :(?) | 南(Nan)京(Jing)汽(Qi)轮(Lun)机(Ji)厂(Chang) |
机(Ji)组(Zu)状(Zhuang)态(Tai):(?) | 已(Yi)拆(Chai)库(Ku)内(Nei)存(Cun)放(Fang) | 出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen) :(?) | 2005年(Nian)12月(Yue) |
供(Gong)货(Huo)范(Fan)围(Wei):(?)主(Zhu)辅(Fu)机(Ji)齐(Qi)全(Quan),(?)黾(Min)液(Ye)调(Diao)整(Zheng)系(Xi)统(Tong)。(?) |