B3-35/5汽(Qi)轮(Lun)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)型(Xing)号(Hao)参(Can)数(Shu) | |||
汽(Qi)轮(Lun)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | B3-35/5 | 发(Fa)电(Dian)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | QF-3-2 |
额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 3000 | 额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 3000 |
额(E)定(Ding)转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 3000 | 电(Dian)压(Ya)(V):(?) | 10500 |
进(Jin)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Mpa):(?) | 3.43 | 电(Dian)流(Liu)(A):(?) | 206 |
进(Jin)汽(Qi)温(Wen)度(Du)(℃(?)):(?) | 435 | 转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 3000 |
额(E)定(Ding)进(Jin)汽(Qi)量(Liang)(t/h):(?) | 32 | 频(Pin)率(Lu)(HZ):(?) | 50 |
排(Pai)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Mpa):(?) | 0.49 | 功(Gong)率(Lu)因(Yin)素(Su):(?) | 0.8 |
制(Zhi)造(Zao)厂(Chang):(?) | 南(Nan)京(Jing)汽(Qi)轮(Lun)电(Dian)机(Ji)厂(Chang) | 绝(Jue)缘(Yuan)等(Deng)级(Ji):(?) | B级(Ji) |
出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen):(?) | 90年(Nian) | 励(Li)磁(Ci)方(Fang)式(Shi):(?) | 同(Tong)轴(Zhou)励(Li)磁(Ci) |
机(Ji)组(Zu)状(Zhuang)态(Tai):(?) | 很(Hen)好(Hao) | 效(Xiao)率(Lu):(?) | 95.3% |
已(Yi)拆(Chai) | 制(Zhi)造(Zao)厂(Chang):(?) | 济(Ji)南(Nan)电(Dian)机(Ji)厂(Chang) | |
在(Zai)库(Ku)内(Nei) | 出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen):(?) | 90年(Nian) | |
供(Gong)货(Huo)范(Fan)围(Wei):(?)主(Zhu)辅(Fu)机(Ji)全(Quan),管(Guan)道(Dao),阀(Fa)门(Men),油(You)系(Xi)统(Tong)等(Deng). |