C1.5-35/5汽(Qi)轮(Lun)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)型(Xing)号(Hao)参(Can)数(Shu) | |||
汽(Qi)轮(Lun)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | C1.5-35/5 | 发(Fa)电(Dian)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | QF-1.5-4 |
额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 1500 | 额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 1500 |
额(E)定(Ding)转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 6500/1500 | 电(Dian)压(Ya)(V):(?) | 400 |
进(Jin)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Mpa):(?) | 3.432 | 电(Dian)流(Liu)(A):(?) | 344 |
进(Jin)汽(Qi)温(Wen)度(Du)(℃(?)):(?) | 435 | 转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 1500 |
额(E)定(Ding)进(Jin)汽(Qi)量(Liang)(t/h):(?) | 12 | 频(Pin)率(Lu)(HZ):(?) | 50 |
额(E)定(Ding)抽(Chou)汽(Qi)量(Liang)(t/h):(?) | 5 | 功(Gong)率(Lu)因(Yin)素(Su):(?) | 0.8 |
额(E)定(Ding)/纯(Chun)凝(Ning)汽(Qi)耗(Hao)(kg/kw.h):(?) | 7.21/5.28 | 绝(Jue)缘(Yuan)等(Deng)级(Ji):(?) | B级(Ji) |
排(Pai)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Mpa):(?) | 0.009 | 励(Li)磁(Ci)方(Fang)式(Shi):(?) | 同(Tong)轴(Zhou)励(Li)磁(Ci) |
制(Zhi)造(Zao)厂(Chang):(?) | 杭(Hang)州(Zhou)汽(Qi)轮(Lun)机(Ji)厂(Chang) | 效(Xiao)率(Lu):(?) | 95.5% |
出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen):(?) | 1996年(Nian) | 制(Zhi)造(Zao)厂(Chang) :(?) | 杭(Hang)州(Zhou)发(Fa)电(Dian)设(She)备(Bei)厂(Chang) |
机(Ji)组(Zu)状(Zhuang)态(Tai):(?) | 已(Yi)拆(Chai) | 出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen) :(?) | 1996年(Nian) |
供(Gong)货(Huo)范(Fan)围(Wei):(?) 主(Zhu)辅(Fu)机(Ji)全(Quan),管(Guan)道(Dao),阀(Fa)门(Men),油(You)系(Xi)统(Tong)等(Deng)。(?)已(Yi)拆(Chai),在(Zai)库(Ku)内(Nei)保(Bao)管(Guan)。(?) |