N1.5-24汽(Qi)轮(Lun)发(Fa)电(Dian)机(Ji)组(Zu)型(Xing)号(Hao)参(Can)数(Shu) | |||
汽(Qi)轮(Lun)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | N1.5-24 | 发(Fa)电(Dian)机(Ji)型(Xing)号(Hao):(?) | QF-1.5-4 |
额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 1500 | 额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)(kw):(?) | 1500 |
额(E)定(Ding)转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 6500-1500 | 电(Dian)压(Ya)(V):(?) | 6300 |
进(Jin)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Mpa):(?) | 2.35 | 电(Dian)流(Liu)(A):(?) | 172 |
进(Jin)汽(Qi)温(Wen)度(Du)(℃(?)):(?) | 390 | 转(Zhuan)速(Su)(r/min):(?) | 3000 |
额(E)定(Ding)进(Jin)汽(Qi)量(Liang)(t/h):(?) | 8.4 | 频(Pin)率(Lu)(HZ):(?) | 50 |
排(Pai)汽(Qi)压(Ya)力(Li)(Mpa):(?) | 0.0103 | 功(Gong)率(Lu)因(Yin)素(Su):(?) | 0.8 |
制(Zhi)造(Zao)厂(Chang):(?) | 杭(Hang)州(Zhou)汽(Qi)轮(Lun)机(Ji)厂(Chang) | 绝(Jue)缘(Yuan)等(Deng)级(Ji):(?) | B级(Ji) |
出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen):(?) | 1990年(Nian) | 励(Li)磁(Ci)方(Fang)式(Shi):(?) | 同(Tong)轴(Zhou)励(Li)磁(Ci) |
机(Ji)组(Zu)状(Zhuang)态(Tai):(?) | 单(Dan)层(Ceng)快(Kuai)装(Zhuang) | 效(Xiao)率(Lu):(?) | 94.5% |
已(Yi)拆(Chai) | 制(Zhi)造(Zao)厂(Chang):(?) | 杭(Hang)州(Zhou)发(Fa)电(Dian)设(She)备(Bei)厂(Chang) | |
在(Zai)库(Ku)保(Bao)管(Guan) | 出(Chu)厂(Chang)年(Nian)份(Fen):(?) | 1990年(Nian) | |
供(Gong)货(Huo)范(Fan)围(Wei):(?) 主(Zhu)辅(Fu)全(Quan),按(An)出(Chu)厂(Chang)范(Fan)围(Wei)供(Gong)货(Huo). |