锅(Guo)炉(Lu)销(Xiao)售(Shou)改(Gai)造(Zao)业(Ye)绩(Ji)示(Shi)例(Li)表(Biao)
一(Yi)、(?)销(Xiao)售(Shou)二(?)手(Shou)锅(Guo)炉(Lu)20多(Duo)台(Tai),(?)举(Ju)例(Li)如(Ru)下(Xia):(?)
| 锅(Guo)炉(Lu) | 产(Chan)地(Di) | 用(Yong)户(Hu) | 年(Nian)份(Fen) |
1 | 35t/h链(Lian)条(Tiao)炉(Lu) | 无(Wu)锅(Guo) | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)庆(Qing)安(An) | 2002 |
2 | 35t/h循(Xun)环(Huan)流(Liu)化(Hua)床(Chuang)炉(Lu) | 济(Ji)锅(Guo) | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)渤(Bo)海(Hai) | 2008 |
3 | 45t/h链(Lian)条(Tiao)炉(Lu) | 无(Wu)锅(Guo) | 哈(Ha)尔(?)滨(Bin)东(Dong)方(Fang) | 2010 |
4 | 45t/h链(Lian)条(Tiao)炉(Lu) | 无(Wu)锅(Guo) | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)虎(Hu)林(Lin) | 2010 |
5 | 75t/h循(Xun)环(Huan)流(Liu)化(Hua)床(Chuang)炉(Lu) | 无(Wu)锅(Guo) | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)倍(Bei)丰(Feng) | 2011 |
6 | 75t/h循(Xun)环(Huan)流(Liu)化(Hua)床(Chuang)炉(Lu) | 无(Wu)锅(Guo) | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)倍(Bei)丰(Feng) | 2011 |
二(?)、(?)将(Jiang)其(Qi)它(Ta)锅(Guo)炉(Lu)改(Gai)成(Cheng)循(Xun)环(Huan)流(Liu)化(Hua)床(Chuang)锅(Guo)炉(Lu)200多(Duo)台(Tai),(?)举(Ju)例(Li)如(Ru)下(Xia):(?)
| 原(Yuan)炉(Lu)型(Xing) | 改(Gai)前(Qian)容(Rong)量(Liang) | 改(Gai)后(Hou)炉(Lu)型(Xing) | 改(Gai)后(Hou)容(Rong)量(Liang) | 用(Yong)户(Hu) | 年(Nian)份(Fen) |
1 | 链(Lian)条(Tiao)炉(Lu) | 35t/h | 中(Zhong)压(Ya)循(Xun)环(Huan)流(Liu)化(Hua)床(Chuang)炉(Lu) | 50t/h | 哈(Ha)药(Yao) | 2001 |
2 | 链(Lian)条(Tiao)炉(Lu) | 35t/h | 中(Zhong)压(Ya)循(Xun)环(Huan)流(Liu)化(Hua)床(Chuang)炉(Lu) | 50t/h | 哈(Ha)药(Yao) | 2001 |
3 | 链(Lian)条(Tiao)炉(Lu) | 35t/h | 中(Zhong)压(Ya)循(Xun)环(Huan)流(Liu)化(Hua)床(Chuang)炉(Lu) | 40t/h | 大(Da)庆(Qing)博(Bo)润(Run) | 2010 |
4 | 链(Lian)条(Tiao)炉(Lu) | 35t/h | 中(Zhong)压(Ya)循(Xun)环(Huan)流(Liu)化(Hua)床(Chuang)炉(Lu) | 40t/h | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)富(Fu)锦(Jin) | 2012 |
5 | 链(Lian)条(Tiao)炉(Lu) | 35t/h | 中(Zhong)压(Ya)循(Xun)环(Huan)流(Liu)化(Hua)床(Chuang)炉(Lu) | 35t/h | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)虎(Hu)林(Lin) | 2012 |
6 | 煤(Mei)粉(Fen)炉(Lu) | 65t/h | 中(Zhong)压(Ya)循(Xun)环(Huan)流(Liu)化(Hua)床(Chuang)炉(Lu) | 65t/h | 广(Guang)东(Dong)吉(Ji)诚(Cheng) | 2012 |
三(San)、(?)将(Jiang)其(Qi)他(Ta)锅(Guo)炉(Lu)改(Gai)成(Cheng)高(Gao)炉(Lu)煤(Mei)气(Qi)锅(Guo)炉(Lu)15台(Tai),(?)举(Ju)例(Li)如(Ru)下(Xia):(?)
| 原(Yuan)炉(Lu)型(Xing) | 改(Gai)前(Qian)容(Rong)量(Liang) | 改(Gai)后(Hou)炉(Lu)型(Xing) | 改(Gai)后(Hou)容(Rong)量(Liang) | 用(Yong)户(Hu) | 年(Nian)份(Fen) |
1 | 链(Lian)条(Tiao)炉(Lu) | 35t/h | 中(Zhong)压(Ya)高(Gao)炉(Lu)煤(Mei)气(Qi)锅(Guo)炉(Lu) | 35t/h | 河(He)北(Bei)唐(Tang)山(Shan) | 2004 |
2 | 沸(Fei)腾(Teng)炉(Lu) | 35t/h | 中(Zhong)压(Ya)高(Gao)炉(Lu)煤(Mei)气(Qi)锅(Guo)炉(Lu) | 35t/h | 重(Zhong)庆(Qing) | 2004 |
3 | 沸(Fei)腾(Teng)炉(Lu) | 35t/h | 中(Zhong)压(Ya)高(Gao)炉(Lu)煤(Mei)气(Qi)锅(Guo)炉(Lu) | 35t/h | 山(Shan)东(Dong)泰(Tai)安(An) | 2004 |
4 | 沸(Fei)腾(Teng)炉(Lu) | 35t/h | 中(Zhong)压(Ya)高(Gao)炉(Lu)煤(Mei)气(Qi)锅(Guo)炉(Lu) | 35t/h | 河(He)北(Bei)宣(Xuan)化(Hua) | 2004 |
四(Si)、(?)生(Sheng)物(Wu)质(Zhi)锅(Guo)炉(Lu)制(Zhi)((?)改(Gai))(?)造(Zao)30多(Duo)台(Tai),(?)举(Ju)例(Li)如(Ru)下(Xia):(?)
| 炉(Lu)型(Xing) | 燃(Ran)料(Liao) | 用(Yong)户(Hu) | 年(Nian)份(Fen) |
1 | 抛(Pao)煤(Mei)机(Ji)炉(Lu)改(Gai)成(Cheng)CFB35t/h3.82-450 | 稻(Dao)壳(Ke) | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)虎(Hu)林(Lin) | 2010 |
2 | CFB35t/h3.82-450 | 稻(Dao)壳(Ke) | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)虎(Hu)林(Lin) | 2011 |
3 | CFB75t/h3.82-450 | 柳(Liu)枝(Zhi)、(?)稻(Dao)壳(Ke) | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)建(Jian)三(San)江(Jiang) | 2010 |
4 | 链(Lian)条(Tiao)炉(Lu)改(Gai)CFB35t/h3.82-450 | 秸(Jie)秆(Gan)、(?)稻(Dao)壳(Ke) | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)虎(Hu)林(Lin) | 2011 |
5 | CFB20t/h3.82-450 | 糠(Kang)醛(Quan)渣(Zha) | 黑(Hei)龙(Long)江(Jiang)牡(Mu)丹(Dan)江(Jiang) | 2012 |
6 | CFB75t/h5.29-485 | 稻(Dao)壳(Ke)、(?)树(Shu)皮(Pi)等(Deng) | 海(Hai)南(Nan)白(Bai)沙(Sha) | 2012 |
7 | FB12t/h2.5MPa | 棕(Zong)榈(Lü)空(Kong)果(Guo)穗(Sui) | 马(Ma)来(Lai)西(Xi)亚(Ya) | 1998 |
五(Wu)、(?)应(Ying)用(Yong)风(Feng)控(Kong)浓(Nong)淡(Dan)煤(Mei)粉(Fen)燃(Ran)烧(Shao)技(Ji)术(Shu)制(Zhi)造(Zao)((?)改(Gai)造(Zao))(?)100多(Duo)台(Tai)煤(Mei)粉(Fen)炉(Lu)燃(Ran)烧(Shao)器(Qi),(?)举(Ju)例(Li)如(Ru)下(Xia):(?)
1、(?)采(Cai)用(Yong)本(Ben)技(Ji)术(Shu)设(She)计(Ji)制(Zhi)((?)改(Gai))(?)造(Zao)煤(Mei)粉(Fen)燃(Ran)烧(Shao)器(Qi)的(De)业(Ye)绩(Ji)示(Shi)例(Li)
| 锅(Guo)炉(Lu)制(Zhi)造(Zao)厂(Chang) | 用(Yong)户(Hu) | 容(Rong)量(Liang)((?)MW)(?) | 蒸(Zheng)发(Fa)量(Liang)(t/h) | 煤(Mei)种(Zhong) | 投(Tou)运(Yun)年(Nian)份(Fen) |
1 | 哈(Ha)锅(Guo) | 陕(Shan)西(Xi)韩(Han)城(Cheng) | 600 | 2008 | 贫(Pin)煤(Mei) | 2004 |
2 | 哈(Ha)锅(Guo) | 内(Nei)蒙(Meng)托(Tuo)克(Ke)托(Tuo) | 600 | 2008 | 贫(Pin)煤(Mei) | 2003 |
3 | 武(Wu)锅(Guo) | 湖(Hu)北(Bei)黄(Huang)石(Shi) | 300 | 1025 | 贫(Pin)煤(Mei) | 2002 |
4 | 东(Dong)锅(Guo) | 四(Si)川(Chuan)广(Guang)安(An) | 300 | 1025 | 贫(Pin)煤(Mei) | 2000 |
5 | 上(Shang)锅(Guo) | 江(Jiang)苏(Su)谏(Jian)壁(Bi) | 300 | 1025 | 烟(Yan)煤(Mei) | 1998 |
2、(?)采(Cai)用(Yong)本(Ben)技(Ji)术(Shu)实(Shi)施(Shi)煤(Mei)粉(Fen)燃(Ran)烧(Shao)器(Qi)改(Gai)造(Zao)的(De)业(Ye)绩(Ji)示(Shi)例(Li)
| 用(Yong)户(Hu) | 机(Ji)组(Zu)容(Rong)量(Liang)((?)MW)(?) | 蒸(Zheng)发(Fa)量(Liang)((?)t/h)(?) | 煤(Mei)种(Zhong) | 燃(Ran)烧(Shao)器(Qi) | 制(Zhi)粉(Fen)系(Xi)统(Tong) |
1 | 青(Qing)岛(Dao) | 300 | 1025 | 贫(Pin)煤(Mei) | 直(Zhi)流(Liu) | 钢(Gang)球(Qiu)中(Zhong)储(Chu) |
2 | 西(Xi)柏(Bai)坡(Po) | 300 | 1025 | 贫(Pin)煤(Mei) | 旋(Xuan)流(Liu) | 钢(Gang)球(Qiu)中(Zhong)储(Chu) |
3 | 牡(Mu)二(?) | 200 | 670 | 烟(Yan)煤(Mei) | 旋(Xuan)流(Liu) | 钢(Gang)球(Qiu)中(Zhong)储(Chu) |
4 | 哈(Ha)热(Re) | 50 | 205 | 烟(Yan)煤(Mei) | 旋(Xuan)流(Liu) | 钢(Gang)球(Qiu)中(Zhong)储(Chu) |